Loading
Loading

Ferro alloys and refractory materials for steel plants, foundries and metal manufacturing operations.
Ferro Chrome · Ferro Silicon · Ramming Mass · Silicon Manganese
Silica / Magnesite Ramming Mass
Ferro Manganese (High / Medium Carbon)
Silicon Manganese (Si 14–18%, Mn 60–68%)
Various Ferro Alloys (Customised)
| Product | Material / Grade | Finish / Form | Export MOQ | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| Ramming Mass Induction Furnace Lining, Steel Plants | Silica / Magnesite Ramming Mass | Acidic / Basic / Neutral | 1 Container (20 MT) | Enquire |
| Ferro Chrome Stainless Steel, Alloy Steel Manufacturing | Ferro Chrome (High / Low Carbon) | Lumps / Granules | 1 Container (20 MT) | Enquire |
| Ferro Manganese Steel Deoxidation, Alloy Steel | Ferro Manganese (High / Medium Carbon) | Lumps / Granules | 1 Container (20 MT) | Enquire |
| Ferro Silicon Steel Deoxidation, Cast Iron, Silicon Steel | Ferro Silicon (Si 65–75%) | Lumps / Granules / Powder | 1 Container (20 MT) | Enquire |
| Silicon Manganese Steel Deoxidation, Alloy Additions | Silicon Manganese (Si 14–18%, Mn 60–68%) | Lumps / Granules | 1 Container (20 MT) | Enquire |
| Ferro Alloys Steel & Alloy Manufacturing | Various Ferro Alloys (Customised) | Lumps / Granules / As Required | 1 Container (20 MT) | Enquire |
Ready to source?
Our export team responds within 24 hours with pricing, samples and documentation.